Please find below the size chart for Mens & Womens rings that can help you choose the correct size
| VW SIZE | BRITAIN | EUROPE | JAPAN | USA | CIRCUMFERENCE | DIAMETER |
| XXS | G | 45 | 5 | 3 3/8 | 45 MM | 14.3 MM |
| XS | K 1/2 | 50 | 10 | 5 3/8 | 50 MM | 15.92 MM |
| S | M | 52 | 12 | 6 | 52 MM | 16.55 MM |
| M | N 1/2 | 54 | 14 | 6 3/4 | 54 MM | 17.19 MM |
| L | P | 56 | 15 | 7 1/2 | 56 MM | 17.83MM |
| XL | R 1/2 | 59 | 18 | 8 7/8 | 59 MM | 18.78 MM |
| XXL | T | 61 | 19 | 9 5/8 | 61 MM |
19.42 MM |
ARMOUR RING
| RING SIZE | CIRCUMFERENCE | WEIGHT |
| XS | 48MM - 42MM | 20g |
| S | 52MM - 45MM | 21g |
| M | 56MM - 49MM | 22.5g |
| L | 59MM - 53MM | 24g |
| XL | 63MM - 56MM | 25.5g |
| XXL | 66MM - 59.5MM | 26g |
KNUCKLEDUSTER RING
| RING SIZE | RING 1 CIRCUMFERENCE (WITH ORB MOTIF) | RING 2 CIRCUMFERENCE | RING 3 CIRCUMFERENCE | WEIGHT |
| XS | 50MM | 46MM | 43MM | 10.10g |
| S | 57MM | 54MM | 52MM | 10.90g |
| M | 62MM | 57MM | 55MM | 11.60g |
| L | 67MM | 66MM | 64MM | 12.7g |
| XL | 68MM | 66MM | 66MM | 13.40g |
| XXL | 71MM | 69MM | 67MM | 16.07g |